Data studiejaar 2020 – 2021
NB Alle cursusdagen zijn zaterdagen.
Jaar 2 | Jaar 3 | ||
29 augustus | Startdag | 29 augustus | Startdag |
26 september | 1 | 12 september | 1 |
24 oktober | 1b | 24 oktober | 1b |
14 november | 2 | 21 november | 1c |
21 november | 2b | 19 december | 2 |
12 december | 3 | 30 januari | 2b |
19 december | 3b | 6 maart | 3 |
23 januari | 4 | 24 april | 3b |
30 januari | 4b | 22 mei | Bezinningsdag |
27 februari | 5 | 26 juni | 4 |
6 maart | 5b | ||
17 april | 6 | ||
24 april | 6b | ||
22 mei | Bezinningsdag met priesterstudenten | ||
12 juni | 7 | ||
19 juni | 7b |
Data studiejaar 2019 – 2020
Jaar 1 | Jaar 2 | ||
Zaterdag 14 september | 1 | Zaterdag 28 september | 1 |
Zaterdag 5 oktober | 1b | Zaterdag 5 oktober | 1b |
Zaterdag 9 november | 2 | Zaterdag 2 november | 2 |
Zaterdag 23 november | 2b | Zaterdag 23 november | 2b |
Zaterdag 14 december | 3 | Zaterdag 7 december | 3 |
Zaterdag 18 januari | 3b | Zaterdag 18 januari | 3b |
Zaterdag 1 februari | 4 | Zaterdag 25 januari | 4 |
Zaterdag 15 februari | 4b | Zaterdag 15 februari | 4b |
Zaterdag 14 maart | 5 | Zaterdag 7 maart | 5 |
Zaterdag 28 maart | 5b | Zaterdag 28 maart | 5b |
Zaterdag 9 mei | 6 | Zaterdag 18 april | 6 |
Zaterdag 16 mei | 6b | Zaterdag 16 mei | 6b |
Zaterdag 13 juni | 7 | Zaterdag 27 juni | 7 |
Zaterdag 4 juli | 7b | Zaterdag 4 juli | 7b |
Data studiejaar 2018 – 2019
Zaterdag 8 september | Startdag met kennismaking |
Zaterdag 15 september | 1 |
Zaterdag 29 september | 1b |
Zaterdag 3 november | 2 |
Zaterdag 10 november | 2b |
Zaterdag 24 november | Bezinningsdag met echtgenotes |
Zaterdag 8 december | 3 |
Zaterdag 12 januari | 3b |
Zaterdag 26 januari | 4 |
Zaterdag 9 februari | 4b |
Zaterdag 9 maart | 5 |
Zaterdag 23 maart | 5b |
Zaterdag 13 april | 6 |
Zaterdag 18 mei | 6b |
Zaterdag 8 juni | Bezinningsdag met priesterstudenten |
Zaterdag 15 juni | 7 |
Zaterdag 29 juni | 7b |